「佛乘盃」棋王賽暨2010年廣州亞運會國手選拔賽 男子組 複賽 名次表

◎取25名入準決賽:
編號 姓名 積分 對手分 名次 進入準決賽名單 備註
26 趙奕帆 12 60 1 進入準決賽,為種子選手 第四屆佛乘盃第11名
32 馬正倫 11 55 2 進入準決賽,為種子選手 第四屆佛乘盃初賽選手
15 林世偉 11 53 3 進入準決賽,為種子選手 第四屆佛乘盃初賽選手/
第一波亞運培訓
3 阮明昭 9 59 4 進入準決賽,為種子選手 第四屆佛乘盃第13名
7 楊啟明 9 57 5 進入準決賽,為種子選手 第四屆佛乘盃第12名
20 林中貴 9 56 6 進入準決賽,為種子選手 第四屆佛乘盃初賽選手
27 王明堂 9 54 7 進入準決賽,為種子選手 第四屆佛乘盃大會賽前30名
9 莊文濡 8 60 8 進入準決賽,為種子選手 第四屆佛乘盃大會賽前30名/
第一波亞運培訓
5 楊宗諭 8 58 9 進入準決賽  
10 游祥雄 8 51 10 進入準決賽  
22 陳志明 8 49 11 進入準決賽 全聯賽前八強
36 江中豪 8 47 12 進入準決賽 第四屆佛乘盃第20名
29 吳偉欽 8 45 13 進入準決賽 第四屆佛乘盃秋季賽選手
28 劉安生 7 59 14 進入準決賽 第四屆佛乘盃第14名
21 黃元邦 7 58 15 進入準決賽  
34 李明謙 7 55 16 進入準決賽 第四屆佛乘盃第18名
17 黃朝貴 7 49 17 進入準決賽 第四屆佛乘盃秋季賽選手
30 吳修德 7 48 18 進入準決賽 第四屆佛乘盃初賽選手
11 潘彥文 7 46 19 進入準決賽  
19 陳君豪 7 45 20 進入準決賽  
24 楊子彬 7 44 21 進入準決賽  
31 游原碩 7 44 22 進入準決賽 第四屆佛乘盃第19名
1 高昭彥 7 43 23 進入準決賽 第四屆佛乘盃第16名
2 許明龍 6 54 24 進入準決賽  
12 謝志石 6 49 25 進入準決賽 第四屆佛乘盃大會賽前30名
 
編號 姓名 積分 對手分 名次 進入準決賽名單 備註
4 余宗翰 6 47 26 候補選手 第四屆佛乘盃第15名
13 楊希明 6 47 27 候補選手 第四屆佛乘盃秋季賽選手
14 楊恩宗 6 46 28    
18 曹國棟 6 45 29   資深國手
33 陳文進 5 43 30   第四屆佛乘盃秋季賽選手
25 楊三豐 5 40 31    
16 黃若翔 4 42 32    
8 王業河 4 40 33   第四屆佛乘盃秋季賽選手
6 詹陽仁 4 39 34   第四屆佛乘盃秋季賽選手
35 賴漢章 4 39 35  
23 謝宏榮 2 38 36   第四屆佛乘盃秋季賽選手